Refuge d'Ascu Stagnu (Haut Asco)
Altitude 1422 m · Étape 3 du GR20 (sens nord → sud) · Station du Haut Asco, pied du Monte Cintu
Données officielles pnr-resa.corsica — relevé il y a 3 min
Météo d'altitude — 7 jours
dim 15 nov.
Pluie
10°/7°
lun 16 nov.
Pluie
8°/6°
mar 17 nov.
Couvert
12°/7°
mer 18 nov.
Pluie
12°/8°
jeu 19 nov.
Averses
11°/5°
ven 20 nov.
Orage
6°/4°
sam 21 nov.
Couvert
10°/5°
Prévisions Open-Meteo à 1422 m, corrigées d'altitude — la montagne reste imprévisible.
Calendrier de la saison
- Disponible
- Moins de 5 places
- Complet
- Inconnu
- Chaque jour, trois symboles : lit · tente · bivouac
Dernières libérations détectées
| Détectée le | Nuit du | Type | Passage |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 09:24:46 (UTC) | 2026-09-11 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 09:24:46 (UTC) | 2026-09-11 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-09 06:54:46 (UTC) | 2026-09-10 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 09:54:45 (UTC) | 2026-09-06 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-04 09:54:45 (UTC) | 2026-09-06 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-09-02 11:54:45 (UTC) | 2026-09-08 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-31 09:54:47 (UTC) | 2026-09-09 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-30 13:39:45 (UTC) | 2026-08-30 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-30 13:39:45 (UTC) | 2026-08-30 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-25 06:39:47 (UTC) | 2026-09-01 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-25 06:39:47 (UTC) | 2026-09-01 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-24 10:09:46 (UTC) | 2026-08-25 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-24 10:09:46 (UTC) | 2026-08-25 | Tente de location | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-21 12:09:45 (UTC) | 2026-08-24 | Lit en refuge | Complet → Moins de 5 places |
| 2026-08-18 14:54:45 (UTC) | 2026-08-18 | Bivouac | Complet → Moins de 5 places |
Chances de libération
0 %
des nuits complètes relibèrent une place (14 j)
1 j 8 h
durée de vie médiane d'une place libérée
0
libération sur 7 jours ici
Sur 42 nuits complètes observées ces 14 derniers jours, tous types d'hébergement confondus. Une place libérée part vite : créez une alerte.